ID-16S-2DF
Información básica
Tamaño de la carcasa (largo × ancho × alto) | Peso | |||
195 × 290 × 24 mm | 465 g | |||
Material de la carcasa y el marco | ||||
Material de la carcasa y el marco: Resina | ||||
Fuente de alimentación y duración de la pila | Función de sensores | |||
Aprox. duración de la batería: 12 meses en R6P X 2 | Higrómetro Rango de medición: 10 a 90 %, cuando la temperatura es de 0 a 40 ℃ (32 a 104 ℉) Precisión del sensor del higrómetro: ±10 %, cuando la temperatura es de 5 a 40 ℃ (41 a 104 ℉) Termómetro Rango de medición: -19,9 a 49,9 ℃ (-3,8 a 121,8 ℉) Precisión del sensor de temperatura: ±2 ℃ (±4 ℉) en el rango de 0 a 40 ℃ (32 a 104 ℉) *Cambio entre Clesius (℃) y Fahrenheit (℉) |
Exterior
Cristal | ||||
Vidrio de resina |
Características
Funciones | Calendario | |||
Termómetro, calendario | Calendario automático (hasta el año 2099) | |||
Exactitud | Otras características | |||
Precisión: ±60 segundos por mes | Formato de 12/24 horas |

ID-16S-2DF
5 razones para comprar
en Tiendas Casio TITEC
- Al hacer una selección se actualiza la página