DW-5040PG-1DR
New
limited
Información básica
Tamaño de la caja (L× W× H) | Peso | ||
48,9 × 42,8 × 13,8 mm | 78 gramos | ||
Material de la caja y el bisel | Banda | ||
Material de la caja/bisel: acero inoxidable/resina de base biológica | Banda de resina de base biológica | ||
Construcción | Resistencia al agua | ||
Resistente a los golpes | Resistencia al agua de 200 metros | ||
Fuente de alimentación y duración de la batería | |||
Aprox. duración de la batería: 2 años en CR2016 |
Exterior
Cristal | Placa trasera | ||
Vidrio mineral | Tapa posterior a rosca | ||
Tamaño de banda compatible | Tratamiento de superficies | ||
145 a 205 mm | Caja chapada en iones de oro |
Características
Cronógrafo | Temporizador | ||
Cronómetro de 1/100 segundos Capacidad de medición: 00'00''00~59'59''99 (durante los primeros 60 minutos) 1:00'00~23:59'59 (después de 60 minutos) Unidad de medida: 1/ 100 segundos (durante los primeros 60 minutos) 1 segundo (después de 60 minutos) Modos de medición: tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos del 1.° y 2.° lugar | Temporizador de cuenta regresiva Unidad de medición: 1 segundo Rango de cuenta regresiva: 24 horas Rango de configuración del tiempo de inicio de cuenta regresiva: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 segundo, incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora) Otro: repetición automática | ||
Alarma/señal horaria | Función de alerta de flash | ||
señal horaria, alarma multifunción | Alerta de flash Parpadea con un zumbador que suena para alarmas, señales horarias | ||
Luz | Color Luz | ||
Retroiluminación electroluminiscente Afterglow | EL: azul verde | ||
Calendario | Exactitud | ||
Calendario automático completo (hasta el año 2039) | Precisión: ±15 segundos por mes | ||
Otras características | |||
formato de 12/24 horas, Cronometraje regular: hora, minuto, segundo, pm, mes, fecha, día |

CASIO DW-5040PG-1DR
5 razones para comprar
en Tiendas Casio TITEC
- Al hacer una selección se actualiza la página