
EF-130D-1A2VUDF
Información básica
Tamaño de la caja (L× W× H) | Peso | |||
49,5 x 44 x 10,6 mm | 164 g | |||
Material de la caja y el bisel | Banda | |||
Material de la caja/bisel: Acero inoxidable | Broche de triple pliegue, una pulsación y doble cierre Correa de acero inoxidable Sólida correa | |||
Resistencia al agua | Fuente de alimentación y duración de la batería | |||
Resistencia al agua de 100 metros | Duración aproximada de la pila: 3 años en el modelo SR920SW |
Hi there
Welcome Guest
We typically reply within minutes
James
Hello! James here from Support team,this is sample text. Original text will display as per app dashboard settings
Exterior
Cristal | Corona | |||
Cristal mineral | Corona atornillada | |||
Placa posterior | Tratamiento de superficies | |||
Tapa de fondo atornillada | Baño parcial de iones |
Características
Exactitud | Otras características | |||
Precisión: ±20 segundos por mes | Funciones clásicas de reloj: Analógica: 3 agujas (hora, minuto, segundo) Pantalla de fecha |

CASIO EF-130D-1A2VUDF
5 razones para comprar
en Tiendas Casio TITEC
- Al hacer una selección se actualiza la página