AQ-230GA-9DMQ
Información básica
Dimensiones (L × An × Al) | Peso | |||
38.8 × 29.8 × 8.1 mm | 47 g | |||
Material del estuche y del bisel | Correa | |||
Material de la caja y el bisel: Resina/cromado | Correa de acero inoxidable Cierre ajustable | |||
Resistencia al agua | Fuente de alimentación y duración de la batería | |||
Resistente al agua, No sumergible | Duración aproximada de la batería: 3 años con SR920W |
Hi there
Welcome Guest
We typically reply within minutes
James
Hello! James here from Support team,this is sample text. Original text will display as per app dashboard settings
Exterior
Cristal | ||||
Vidrio mineral |
Características
Hora mundial | Cronómetro | |||
Hora dual | Cronómetro de 1/100 s. Capacidad de medición: 59'59,99''. Modo de medición: tiempo transcurrido | |||
Alarma / señal de hora | Calendario | |||
Alarma diaria Señal de hora | Calendario automático (28 días para febrero) | |||
Precisión | Otras opciones | |||
Precisión: ±30 segundos al mes | Formato de 12 y 24 horas Indicación de la hora normal. Analógico: 2 manecillas (hora y minutos) / Digital: hora, minutos, segundos, p.m., mes, fecha y día |

AQ-230
5 razones para comprar
en Tiendas Casio TITEC
- Al hacer una selección se actualiza la página