
MS-10F-W-DP
Tipo de miniescritorio
Información básica
Características del producto | Tipo de producto | |||
Función de cambio de divisa Cálculo de impuesto | Tipo de mini-escritorio | |||
Número de dígitos | Características de tecla | |||
10 dígitos | Teclas plásticas | |||
Funciones de tecla | Memoria | |||
Pulsación simultánea de teclas Cambio de signo (+/-) | Memoria independiente | |||
Fuente de alimentación | Tamaño (Pr. × An. × Al.) | |||
Solar y batería | 148.5 × 101 × 27.6 mm | |||
Peso | Pantalla de cristal líquido | |||
105 g | Pantalla extra grande Signos de mandos de funciones Marcadores de coma cada 3 dígitos |
Exterior
Características de tecla | Tamaño (Pr. × An. × Al.) | |||
Teclas plásticas | 148.5 × 101 × 27.6 mm |
Características
Cálculo básico | Cálculo aplicado | |||
Cálculo básico Porcentaje regular (%) Porcentaje de margen de ganancia | Función de cambio de divisa Cálculo de impuesto |

MS-10F-W-DP
5 razones para comprar
en Tiendas Casio TITEC
- Al hacer una selección se actualiza la página