- Bogotá y Medellín de 2-3 días hábiles.
- Ciudades principales 3-4 días hábiles.
- Resto del país 4+ días hábiles.
Tamaño de la carcasa (largo × ancho × alto) | Peso | |||
56.7 × 52.7 × 14.8 mm | 81 g | |||
Material de la carcasa y el marco | Correa | |||
Material de la carcasa y el marco: Resina de base biológica | Correa de resina de base biológica | |||
Construcción | Resistencia al agua | |||
Resistente a impactos Resistente al barro Estructura Carbon Core Guard | Resistencia al agua de 200 m | |||
Fuente de alimentación y duración de la pila | Función de sensor | |||
Tough Solar (con energía solar) | Brújula digital Mide y muestra la dirección como uno de 16 puntos Rango de medición: de 0 a 359° Unidad de medición: 1° 60 segundos de medición continua Puntero gráfico de rumbo Calibración bidireccional Corrección de declinación magnética Memoria de orientación Altímetro Rango de medición: de -700 m a 10 000 m (de -2300 a 32 800 pies) Unidad de medición: 1 m (5 pies) Mediciones de memoria manual (hasta 30 registros, cada uno incluye altitud, fecha y hora) Datos de registro automático (altitudes altas/bajas, memoria acumulativa de ascenso y descenso) Datos de registro de excursión (hasta 14 registros de altitudes altas/bajas, memoria acumulativa automática de ascenso y descenso de excursiones específicas) Otros: Lecturas de altitud relativa (de -3000 a 3000 m) Intervalo de medida seleccionable: 5 segundos o 2 minutos * 1 segundo para los primeros 3 minutos solamente * Cambio de metros (m) a pies (ft) Barómetro Rango de visualización: de 260 a 1100 hPa (de 7,65 a 32,45 inHg) Unidad de visualización: 1 hPa (0,05 inHg) Gráfico de tendencia de presión atmosférica (últimas 42 horas de lecturas) Gráfico de diferencia de presión atmosférica Alarma de información de tendencia de presión barométrica (el zumbido y la flecha indican cambios importantes de presión) * Cambio de hPa a inHg Termómetro Rango en visualización: de -10 a 60 °C (de 14 a 140 °F) Unidad de visualización: 0,1 °C (0,2 ℉) * Cambio entre Celsius (°C) y Fahrenheit (°F) |
Cristal | Tamaño de banda compatible | |||
Vidrio mineral | De 145 a 215 mm |
Horario mundial | Pantalla de salida y puesta del sol | |||
Hora mundial 31 zonas horarias (48 ciudades + hora universal coordinada), activación/desactivación del horario de verano | Visualización de horas de salida y de puesta del sol Horas de salida y de puesta del sol para una fecha específica | |||
Cronómetro | Temporizador | |||
Cronómetro de 1/10 segundos Capacidad de medición: 999:59'59,9" Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo de división, tiempos de 1ª y 2ª posiciones | Temporizador con cuenta regresiva Unidad de medición: 1 segundo Rango de ajuste de tiempo inicial de cuenta regresiva: 24 horas Rango de ajuste de tiempo inicial de cuenta regresiva: de 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto y de 1 hora) | |||
Alarma/señal acústica cada hora | Iluminación | |||
5 alarmas diarias (1 alarma con función de despertador) Señal de hora | Luz de fondo LED (Super Illuminator) Luz LED completamente automática, selección de duración de la iluminación (1,5 segundos o 3 segundos), persistencia luminosa | |||
Color luz | Calendario | |||
LED:Blanco | Calendario automático completo (hasta el año 2099) | |||
Función de silencio | Función de ahorro de energía | |||
Activación y desactivación de tono de funcionamiento de botón | Economía de energía (la pantalla se desactiva cuando el reloj se deja en la oscuridad) | |||
Pantalla/alerta de batería | Tiempo de ejecución | |||
Indicador de carga de pila | Duración aprox. de la pila: 6 meses con batería recargable (tiempo de funcionamiento normal sin exposición a la luz después de la carga completa) 26 meses con batería recargable (tiempo de funcionamiento cuando se guarda en oscuridad total con la función de ahorro de energía activada después de la carga completa) | |||
Precisión | Otras funciones | |||
Precisión: ±15 segundos por mes (sin señal de calibración) | Formato de 12 y 24 horas Funciones clásicas de reloj: horas, minutos, segundos, p. m., mes, fecha, día Pantalla LC dúplex | |||
Detalles de ajuste de hora | ||||
Recepción de señal de calibración de hora Recepción automática hasta seis* veces al día (las recepciones automáticas restantes se cancelan en cuanto tiene lugar una recepción exitosa) * 5 veces al día para la señal de calibración china Recepción manual Resultados de última recepción de señal Señales de calibración de hora Nombre de la estación: DCF77 (Mainflingen, Alemania) Frecuencia: 77,5 kHz Nombre de la estación: MSF (Anthorn, Inglaterra) Frecuencia: 60,0 kHz Nombre de la estación: WWVB (Fort Collins, Estados Unidos) Frecuencia: 60,0 kHz Nombre de la estación: JJY (Fukushima, Fukuoka/Saga, Japón) Frecuencia 40,0 kHz (Fukushima)/60,0 kHz (Fukuoka/Saga) Nombre de la estación: BPC (ciudad de Shangqiu, provincia de Henan, China) Frecuencia: 68,5 kHz |
CASIO # 1 EN COLOMBIA | + 14.036 RESEÑAS
Juan CamiloEl producto me encantó 😍 100% lo recomiendo, cumplió y superó todas mis expectativas
AlejandraExcelente producto
JesúsMe gusto mucho, muchas gracias llego a tiempo y me l producto exacto que pedí mediante la página
AlexandraExcelente producto, transacción segura y entrega rápida. Lo recomiendo.
EDWIN FERNANDOEl reloj excelente, la entrega a tiempo y bien protegido
CarlosLlevo pocos días utilizando el producto pero me ha parecido de muy buena calidad y bastante bonito. Aparte de todas las funcionalidades con las que cuenta.
JesusExcelente buen producto
cesar leonardoexelente producto por el precio.... muy buena relación costo beneficio
sandraExcelente a mi hijo le encantó el reloj excelente calidad. El producto llegó en excelentes condiciones, llegó súper rápido, de verdad, me encantó el servicio. Muchísimas gracias.
Carlos ArlexMuy buen producto y muy bueno el tiempo de entrega
CaterineExcelente producto muy satisfecha con ellos 💯% recomendando
Ilder yonnyMuy bonito. Lo que esperaba
Juan davidCompré este reloj porque tiene la opción de vibración, estaba inclinado a comprarme un SmartWatch pero ya había usado en otro momento uno de ellos y la verdad son muy invasivos para toda la notificación y bueno, con este no con este es lo que necesito es la hora que me despierte con la vibración, entonces lo recomiendo a esas personas que no quieren que la tecnología los abruma y los precios por todos.
LauraExcelente producto
Ingrid LorenaBuenas tardes, excelente producto. Llegó a tiempo, se cumplió con todo lo que el producto, pues había prometido y llegó muy cumplido.
Jose JaimeExcelente. Sencillo y confiable me encantó. Sin embargo su tamaño es algo pequeño para el promedio que un hombre podría buscar
Jose JaimeExcelente producto. Un clásico que me lleva a revivir mi juventud. Me encanta
MargothMe encanto el reloj tal como lo queria
BRENDA JULIETHFácil de entender la página y llega en el tiempo estándar establecido. Gracias.
AndreaExcelente producto lo recomiendo y Excelente la atención
5 razones para comprar
en Tiendas Casio TITEC
- Al hacer una selección se actualiza la página