GPS HYBRID WAVE CEPTOR
GRAVITYMASTER
- Bogotá y Medellín de 2-3 días hábiles.
- Ciudades principales 3-4 días hábiles.
- Resto del país 4+ días hábiles.
Tamaño de la caja (L× W× H) | Peso | |||
66 x 56 x 18,8 mm | 126 gramos | |||
Material de la caja y el bisel | Banda | |||
Material de la caja / bisel: resina / acero inoxidable | Banda de resina con inserción de fibra de carbono | |||
Construcción | Resistencia al agua | |||
Resistente a golpes, Resistente a fuerza centrífuga, Resistente a vibraciones, Resistente magnética | Resistencia al agua de 200 metros | |||
Fuente de alimentación y duración de la batería | Ahorro de energía | |||
Funciona con energía solar | Ahorro de energía (las manecillas se detienen para ahorrar energía cuando el reloj se deja en la oscuridad) | |||
Recepción de señal GPS | Recepción de la señal de calibración de hora | |||
Recepción automática (información de tiempo, una vez al día); Recepción manual (información de posición, información de tiempo) | Recepción automática hasta seis * veces al día (la recepción automática restante se cancela tan pronto como una se realiza correctamente) * 5 veces al día para la señal de calibración china Los últimos resultados de recepción de señal | |||
Señales de calibración de hora | Corrección automática | |||
Nombre de la estación: DCF77 (Mainflingen, Alemania) Frecuencia: 77.5 kHz Nombre de la estación: MSF (Anthorn, Inglaterra) Frecuencia: 60.0 kHz Nombre de la estación: WWVB (Fort Collins, Estados Unidos) Frecuencia: 60.0 kHz Nombre de la estación: JJY (Fukushima, Fukuoka / Saga, Japón) Frecuencia: 40.0 kHz (Fukushima) / 60.0 kHz (Fukuoka / Saga) Nombre de la estación: BPC (ciudad de Shangqiu, provincia de Henan, China) Frecuencia: 68.5 kHz | La corrección automática de la posición inicial de la manecilla |
Vidrio | Otras | |||
Cristal de zafiro con revestimiento no reflectante | Neobrite |
Hora mundial | Cronómetro | |||
Hora mundial 40 zonas horarias (27 ciudades + hora universal coordinada), visualización del código de ciudad, activación / desactivación del horario de verano | Cronómetro de 1/20 segundos Capacidad de medición: 23'59.95 ” Modo de medición: tiempo transcurrido | |||
Temporizador | Alarma / señal de hora | |||
Contador regresivo Unidad de medida: 1 segundo Rango de cuenta regresiva: 24 horas. Rango de configuración del tiempo de inicio de la cuenta regresiva: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora) | Alarma diaria | |||
Calendario | Ahorro de energía | |||
Calendario automático completo (hasta el año 2099) | Ahorro de energía (las manecillas se detienen para ahorrar energía cuando el reloj se deja en la oscuridad) | |||
Precisión | Otras opciones | |||
Precisión: ±15 segundos al mes | Formato de 12 y 24 horas Funciones clásicas de reloj: Analógica: 2 manecillas (hora, minuto [la manecilla se mueve cada 20 segundos]), 1 dial (indicador de cronómetro) Digital: horas, minutos, segundos, p. m., mes, fecha, día | |||
Tiempo de ejecución | CEPTOR DE ONDA HÍBRIDA GPS | |||
Aproximadamente18 meses con la función de ahorro de energía* encendido tras una carga completa * Ahorro de energía tras un cierto tiempo en una ubicación oscura | El sistema de carga solar original de CASIO se combina con el GPS (Sistema de posicionamiento global) para brindarle información de posición prácticamente en cualquier lugar. |

CASIO # 1 EN COLOMBIA | + 14.036 RESEÑAS
Juan DavidEl producto tiene un diseño muy especial, excelente diseño.
GinaExcelente servicio, llego en el tiempo indicado.
andresMuy buen producto no esperaba menos de Casio, lo recimiendo al 100%
CARLOSAproveché el precio, super favorable y la entrega muy oportuna
VictorExcelente atención al cliente, muy bien seguimiento del pedido, el producto 10/10, todo dentro de los tiempos.
BrayanExcelente servicio muy rápido la entrega
Gloria PatriciaDivino mi reloj. Muy cumplida la entrega.
Walter HernánGracias por el servicio
Gildardo AntonioExcelente producto, cumplió con mis expectativas, lo recomiendo 100%.
OSWALDOJusto el producto que necesitaba, gracias
Martha Cristinaexcelente producto y lo que más me gustó es que venía con su pila para poderlo instalar inmediatamente quedé muy con
DanielaExcelente producto
John JairoExcelente producto recomendable 100%
Ramiro AndrésExcelente muy buen producto
StephaniaEl producto es fiel a lo que se muestra en la pagina web y llego en mi poco tiempo
Walther Eliecerexcelente producto 100% recomendado calidad
Juan joseMuy buen producto, cumplió con todas las expectativas.
MaySu llegada fue rápida
Luis MiguelLo recomiendo, muy lindo reloj. Llegó en el tiempo estimado
Miguel AngelMuy buen producto Lo recomiendo
5 razones para comprar
en Tiendas Casio TITEC
- Al hacer una selección se actualiza la página