BLACK FRIDAY TERMINA EN:
- Bogotá y Medellín de 2-3 días hábiles.
- Ciudades principales 3-4 días hábiles.
- Resto del país 4+ días hábiles.
Tamaño de la caja (L× W× H) | Peso |
50,9 × 46 × 14,7 mm | 66 gramos |
Material de la caja y el bisel | Banda |
Material de la caja/bisel: resina/acero inoxidable | Banda de resina |
Construcción | Resistencia al agua |
Resistente a los golpes | Resistencia al agua de 200 metros |
Fuente de alimentación y duración de la batería | Función de sensores |
Aprox. duración de la batería: 2 años en CR2032 | Función de entrenamiento Visualización de la distancia, la velocidad, el ritmo y otros valores calculados basados en el acelerómetro, tiempos de vuelta automáticos/manuales, pausa automática, activación/desactivación de la configuración de alerta de objetivo (tiempo, calorías quemadas), personalización de la pantalla de entrenamiento (tiempo transcurrido, distancia, ritmo , tiempo de vuelta, distancia de vuelta, ritmo de vuelta, ritmo medio, velocidad, velocidad media, calorías quemadas) |
sensor | |
Función de entrenamiento Visualización de la distancia, la velocidad, el ritmo y otros valores calculados basados en el acelerómetro, tiempos de vuelta automáticos/manuales, pausa automática, activación/desactivación de la configuración de alerta de objetivo (tiempo, calorías quemadas), personalización de la pantalla de entrenamiento (tiempo transcurrido, distancia, ritmo , tiempo de vuelta, distancia de vuelta, ritmo de vuelta, ritmo medio, velocidad, velocidad media, calorías quemadas) |
Cristal | Tratamiento de superficies |
Vidrio mineral | Bisel chapado en iones gris |
Tamaño de banda compatible | |
145 a 215 mm |
Hora mundial | datos de la luna |
Hora mundial 38 zonas horarias* (38 ciudades + hora universal coordinada), activación/desactivación del horario de verano, cambio automático de horario de verano (DST) *Puede actualizarse cuando se conecta a un teléfono inteligente | Datos lunares (edad lunar de la fecha específica, fase lunar) |
Gráfico de mareas | Pantalla de amanecer/atardecer |
Gráfico de mareas (nivel de marea para una fecha y hora específicas) * La información que se muestra es solo para referencia | Visualización de la hora de salida y puesta del sol Hora de salida y puesta del sol para una fecha específica, punteros de luz diurna |
Cronógrafo | Temporizador |
Cronómetro de 1 segundo Capacidad de medición: 99:59'59'' Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado | Temporizador de cuenta regresiva Temporizador para medición de intervalos (hasta cinco configuraciones de tiempo) Unidad de medición: 1 segundo Rango de entrada: 00'00" a 60'00" (incrementos de 1 segundo) Otros: Repetición automática (número de repeticiones configurable de 1 a 20 ) |
Alarma/señal horaria | Luz |
4 alarmas diarias con repetición | Retroiluminación LED (Super Illuminator) Interruptor de luz automático, duración de iluminación seleccionable (1,5 segundos o 3 segundos), brillo posterior |
Color Luz | Calendario |
LED:Blanco | Calendario automático completo (hasta el año 2099) |
Función de silencio | función de ahorro de energía |
Activación/desactivación del tono de funcionamiento de los botones | Ahorro de energía (la pantalla se pone en blanco para ahorrar energía 3 horas todos los días) |
Exactitud | Otras características |
Precisión: ±15 segundos por mes (sin función de enlace móvil) | formato de 12/24 horas, Modo vuelo, Cronometraje regular: hora, minuto, segundo, am/pm, mes, fecha, día, Creación de perfil de usuario, Vibración activada/desactivada, Vibrador |
Detalles de la característica del sensor | |
Datos de registro de vida Visualización de datos diarios (recuento de pasos), visualización de datos mensuales (distancia de carrera) Datos de entrenamiento (hasta 100 carreras, hasta 140 tiempos de vuelta por carrera) Tiempo transcurrido, distancia, ritmo, calorías quemadas |
CASIO # 1 EN COLOMBIA | + 14.036 RESEÑAS
ArleyMuy cumplidos, el producto buena calidad
EdwinYa he comprado antes a través de ustedes y puedo dar fe que sus productos son originales. En este caso el reloj es precioso y se ajusta a lo que necesito
José JorgeEs un excelente producto muy recomendado 100% llegó muy rápido producto muy bueno.
Maria AlejandraBuen tiempo de entrega, buen empaque, gracias!
CamiloEl producto llegó perfecto, la que llegó un poco estropeada fue la caja pero del resto todo perfecto, en los tiempos establecidos, quedo muy contento con mi compra.
Lilia RosaExcelente 100% recomendado
John CarlosExelente producto 💯% recomendado muy cumplidos en la entrega y factura
Wilmar AlexisEjemplo: Excelente producto, 100% lo recomiendo
Diego OrlandoExcelente tienda el reloj muy bonito me gusta bastante
Andrés FelipeEntrega rápida, producto Excelente, muy bien protegido
Fausto cesarMe gusta mucho la atención y la seriedad en el cumplimiento.
Andreamaravilloso, es muy hermoso y llego en perfecto estado, me encanto el eficacia del servicio y todo
ARLEY DARIOExcelente producto 100% recomendado ..
KeydyBuen servicio y Rápida entrega
FREILERExcelente producto y servicio muy rápido 100%recomendado
Fausto cesarMuy buen producto y muy buena atención tanto virtual como presencial
PaolaMe encantó el producto, muy ágiles con los envíos y de excelente calidad, compras seguras, lo recomiendo al 100%
Juan SebastianExcelente producto y muy rápida la entrega
WalterEl producto es original, comprar en la página es muy fácil y seguro.
MateoExcelente servicio y excelente calidad del producto, fiel a las fotos publicadas en la página 10/10.
5 razones para comprar
en Tiendas Casio TITEC
- Al hacer una selección se actualiza la página