- Bogotá y Medellín de 2-3 días hábiles.
- Ciudades principales 3-4 días hábiles.
- Resto del país 4+ días hábiles.
Tamaño de la caja (L× W× H) | Peso |
50,9 × 46 × 14,7 mm | 66 gramos |
Material de la caja y el bisel | Banda |
Material de la caja/bisel: resina/acero inoxidable | Banda de resina |
Construcción | Resistencia al agua |
Resistente a los golpes | Resistencia al agua de 200 metros |
Fuente de alimentación y duración de la batería | Función de sensores |
Aprox. duración de la batería: 2 años en CR2032 | Función de entrenamiento Visualización de la distancia, la velocidad, el ritmo y otros valores calculados basados en el acelerómetro, tiempos de vuelta automáticos/manuales, pausa automática, activación/desactivación de la configuración de alerta de objetivo (tiempo, calorías quemadas), personalización de la pantalla de entrenamiento (tiempo transcurrido, distancia, ritmo , tiempo de vuelta, distancia de vuelta, ritmo de vuelta, ritmo medio, velocidad, velocidad media, calorías quemadas) |
sensor | |
Función de entrenamiento Visualización de la distancia, la velocidad, el ritmo y otros valores calculados basados en el acelerómetro, tiempos de vuelta automáticos/manuales, pausa automática, activación/desactivación de la configuración de alerta de objetivo (tiempo, calorías quemadas), personalización de la pantalla de entrenamiento (tiempo transcurrido, distancia, ritmo , tiempo de vuelta, distancia de vuelta, ritmo de vuelta, ritmo medio, velocidad, velocidad media, calorías quemadas) |
Cristal | Tratamiento de superficies |
Vidrio mineral | Bisel chapado en iones gris |
Tamaño de banda compatible | |
145 a 215 mm |
Hora mundial | datos de la luna |
Hora mundial 38 zonas horarias* (38 ciudades + hora universal coordinada), activación/desactivación del horario de verano, cambio automático de horario de verano (DST) *Puede actualizarse cuando se conecta a un teléfono inteligente | Datos lunares (edad lunar de la fecha específica, fase lunar) |
Gráfico de mareas | Pantalla de amanecer/atardecer |
Gráfico de mareas (nivel de marea para una fecha y hora específicas) * La información que se muestra es solo para referencia | Visualización de la hora de salida y puesta del sol Hora de salida y puesta del sol para una fecha específica, punteros de luz diurna |
Cronógrafo | Temporizador |
Cronómetro de 1 segundo Capacidad de medición: 99:59'59'' Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado | Temporizador de cuenta regresiva Temporizador para medición de intervalos (hasta cinco configuraciones de tiempo) Unidad de medición: 1 segundo Rango de entrada: 00'00" a 60'00" (incrementos de 1 segundo) Otros: Repetición automática (número de repeticiones configurable de 1 a 20 ) |
Alarma/señal horaria | Luz |
4 alarmas diarias con repetición | Retroiluminación LED (Super Illuminator) Interruptor de luz automático, duración de iluminación seleccionable (1,5 segundos o 3 segundos), brillo posterior |
Color Luz | Calendario |
LED:Blanco | Calendario automático completo (hasta el año 2099) |
Función de silencio | función de ahorro de energía |
Activación/desactivación del tono de funcionamiento de los botones | Ahorro de energía (la pantalla se pone en blanco para ahorrar energía 3 horas todos los días) |
Exactitud | Otras características |
Precisión: ±15 segundos por mes (sin función de enlace móvil) | formato de 12/24 horas, Modo vuelo, Cronometraje regular: hora, minuto, segundo, am/pm, mes, fecha, día, Creación de perfil de usuario, Vibración activada/desactivada, Vibrador |
Detalles de la característica del sensor | |
Datos de registro de vida Visualización de datos diarios (recuento de pasos), visualización de datos mensuales (distancia de carrera) Datos de entrenamiento (hasta 100 carreras, hasta 140 tiempos de vuelta por carrera) Tiempo transcurrido, distancia, ritmo, calorías quemadas |

CASIO # 1 EN COLOMBIA | + 14.036 RESEÑAS
JuanaExcelente lo recomiendo 100%
JavierBuen producto, calidad y rapida entrega Satisfacción total
Eder FernandoExcelente producto lo recomiendo
ClaraExcelente, producto, amo los relojes de la marca, Casio
NicolasExcelente producto
Sandy KatherineExcelente producto lo recomiendo
Juan CamiloExcelente producto, llegó muy rápido.
Yeison🤩 recomendado 100%
TatianaMuy lindos los relojes, tal cual como aparecen en la foto, quedamos encantadas, llegaron rápido 100% recomendado
Leidy JohanaEl producto que adquirí, excelente recomendado totalmente
EdwinTodos los productos de esta tienda son muy buenos los recomiendo
ALEJANDROExcelente producto, excelente servicio de entrega muchas gracias!!!!
Carlos marioExcelente producto , con Casio desde niño . Muy recomendable 👍
Yohan edilsoExcelente producto, 100% recomendado, quedé muy a gusto.
Jessica AndreaExcelente producto, puede mejorar el empaque
Andres FelipeRecomendado 100%. Feliz
Daniel AndresBuen producto, fue enviado desde de Medellín y no se tardo mucho en llegar.
JavierMuy buen producto llego lo que esperada fácil rápido y confiable lo recomiendo
KarenEl reloj es muy bonito, elegante y fiel a la fotografía de referencia. Recomendadísimo⭐️ 🌟
ElkinEl reloj es bonito y de buen material. Me sumergí unos metros y los sellos funcionan bien. Es muy buen producto.
5 razones para comprar
en Tiendas Casio TITEC
- Al hacer una selección se actualiza la página