- Bogotá y Medellín de 2-3 días hábiles.
- Ciudades principales 3-4 días hábiles.
- Resto del país 4+ días hábiles.
Tamaño de la caja (L× W× H) | Peso | |||
48.4 × 45.9 × 15 mm | 58 gramos | |||
Material de la caja y el bisel | Banda | |||
Material de la carcasa y el marco: Resina/aluminio | Banda de resina | |||
Construcción | Resistencia al agua | |||
Resistente a los golpes | Resistencia al agua de 200 metros | |||
Fuente de alimentación y duración de la batería | Función de sensor | |||
Duración aproximada de la pila: 2 años en el modelo CR2032 | Función de entrenamiento Visualización de distancia, velocidad, ritmo y otros valores calculados según el acelerómetro; tiempos de vuelta automáticos/manuales, pausa automática; activación o desactivación de la configuración de alerta de objetivos (tiempo, calorías quemadas); personalización de la pantalla de entrenamiento (tiempo transcurrido, distancia, ritmo, tiempo de la vuelta, distancia de la vuelta, ritmo de la vuelta, ritmo promedio, velocidad, velocidad promedio, calorías quemadas) | |||
Sensor | ||||
Función de entrenamiento Visualización de distancia, velocidad, ritmo y otros valores calculados según el acelerómetro; tiempos de vuelta automáticos/manuales, pausa automática; activación o desactivación de la configuración de alerta de objetivos (tiempo, calorías quemadas); personalización de la pantalla de entrenamiento (tiempo transcurrido, distancia, ritmo, tiempo de la vuelta, distancia de la vuelta, ritmo de la vuelta, ritmo promedio, velocidad, velocidad promedio, calorías quemadas) |
Vidrio | ||||
Cristal mineral |
Hora mundial | Cronómetro | |||
Hora mundial para 38 zonas horarias *(38 ciudades + hora universal coordinada), activación/desactivación del horario de verano, cambio automático a horario de verano * Puede actualizarse cuando se conecta a un smartphone. | Cronómetro de 1 segundo Capacidad de medición: 99:59'59" Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado | |||
Temporizador | Alarma / señal de hora | |||
Temporizador de cuenta regresiva Temporizador para la medición de intervalos (hasta cinco ajustes de tiempo) Unidad de medición: 1 segundo Rango de entrada: 00'00'' a 60'00'' (incrementos de 1 segundo) Otros: Repetición automática (cantidad de ajuste de repeticiones de 1 a 20) | 4 alarmas diarias con función de despertador | |||
Iluminación | Color Luz | |||
Luz de fondo LED (Super Illuminator) Encendido automático de luz, selección de duración de la iluminación (1,5 segundos o 3 segundos), persistencia luminosa | LED:Blanco | |||
Calendario | Función de silencio | |||
Calendario automático completo (hasta el año 2099) | Activación y desactivación de tono de funcionamiento de botón | |||
Función de ahorro de energía | Precisión | |||
Ahorro de energía (la pantalla se apaga para ahorrar energía durante 3 horas al día). | Precisión: ±15 segundos por mes (sin la función Mobile Link) | |||
Otras funciones | Detalles de la función de sensor | |||
Formato de 12 y 24 horas Modo avión Funciones clásicas de reloj: horas, minutos, segundos, a. m./p. m., mes, fecha, día Creación del perfil del usuario Vibración activada/desactivada Vibrador | Visualización diaria de datos de Life Log (conteo de pasos), visualización mensual de datos (distancia de carrera) Datos del entrenamiento (hasta 100 carreras, hasta 140 tiempos de vuelta por carrera) Tiempo transcurrido, distancia, ritmo, calorías quemadas |
CASIO # 1 EN COLOMBIA | + 14.036 RESEÑAS
ElaineExcelente producto, muy util para mi carrera universitaria, la recomiendo
Uber EnriqueExcelente producto 💯% recomendado
katerimMe encanta mi reloj estoy muy satisfecha con la compra...mejor dicho clienta feliz.😁
juanEl reloj está muy bien, llego puntual
MaryirizRecibí su pedido, muy bonito el reloj y a tiempo. Muchas gracias
Rafael RicardoExelente servicio me llegó el reloj que pedí
Juan CamiloEl producto me encantó 😍 100% lo recomiendo, cumplió y superó todas mis expectativas
AlejandraExcelente producto
JesúsMe gusto mucho, muchas gracias llego a tiempo y me l producto exacto que pedí mediante la página
AlexandraExcelente producto, transacción segura y entrega rápida. Lo recomiendo.
EDWIN FERNANDOEl reloj excelente, la entrega a tiempo y bien protegido
CarlosLlevo pocos días utilizando el producto pero me ha parecido de muy buena calidad y bastante bonito. Aparte de todas las funcionalidades con las que cuenta.
JesusExcelente buen producto
cesar leonardoexelente producto por el precio.... muy buena relación costo beneficio
sandraExcelente a mi hijo le encantó el reloj excelente calidad. El producto llegó en excelentes condiciones, llegó súper rápido, de verdad, me encantó el servicio. Muchísimas gracias.
Carlos ArlexMuy buen producto y muy bueno el tiempo de entrega
CaterineExcelente producto muy satisfecha con ellos 💯% recomendando
Ilder yonnyMuy bonito. Lo que esperaba
Juan davidCompré este reloj porque tiene la opción de vibración, estaba inclinado a comprarme un SmartWatch pero ya había usado en otro momento uno de ellos y la verdad son muy invasivos para toda la notificación y bueno, con este no con este es lo que necesito es la hora que me despierte con la vibración, entonces lo recomiendo a esas personas que no quieren que la tecnología los abruma y los precios por todos.
LauraExcelente producto
5 razones para comprar
en Tiendas Casio TITEC
- Al hacer una selección se actualiza la página