- Bogotá y Medellín de 2-3 días hábiles.
- Ciudades principales 3-4 días hábiles.
- Resto del país 4+ días hábiles.
Tamaño de la caja (L× W× H) | Peso | |||
58.2 × 49.3 × 17 mm | 69 gramos | |||
Material de la caja y el bisel | Banda | |||
Material de la carcasa y el marco: Resina/aluminio | Banda de resina | |||
Construcción | Resistencia al agua | |||
Resistente a los golpes | Resistencia al agua de 200 metros | |||
Fuente de alimentación y duración de la batería | Función de sensor | |||
Duración aproximada de la pila: 2 años en el modelo CR2032 | Función de entrenamiento Visualización de distancia, velocidad, ritmo y otros valores calculados según el acelerómetro; tiempos de vuelta automáticos/manuales, pausa automática; activación o desactivación de la configuración de alerta de objetivos (tiempo, calorías quemadas); personalización de la pantalla de entrenamiento (tiempo transcurrido, distancia, ritmo, tiempo de la vuelta, distancia de la vuelta, ritmo de la vuelta, ritmo promedio, velocidad, velocidad promedio, calorías quemadas) | |||
Manual de operación | ||||
Función de entrenamiento Visualización de distancia, velocidad, ritmo y otros valores calculados según el acelerómetro; tiempos de vuelta automáticos/manuales, pausa automática; activación o desactivación de la configuración de alerta de objetivos (tiempo, calorías quemadas); personalización de la pantalla de entrenamiento (tiempo transcurrido, distancia, ritmo, tiempo de la vuelta, distancia de la vuelta, ritmo de la vuelta, ritmo promedio, velocidad, velocidad promedio, calorías quemadas) | Guía de operación HTML
Guía de operación PDF |
Vidrio | ||||
Cristal mineral |
Hora mundial | Cronómetro | |||
Hora mundial para 38 zonas horarias *(38 ciudades + hora universal coordinada), activación/desactivación del horario de verano, cambio automático a horario de verano * Puede actualizarse cuando se conecta a un smartphone. | Cronómetro de 1 segundo Capacidad de medición: 99:59'59" Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado | |||
Temporizador | Alarma / señal de hora | |||
Temporizador de cuenta regresiva Temporizador para la medición de intervalos (hasta cinco ajustes de tiempo) Unidad de medición: 1 segundo Rango de entrada: 00'00'' a 60'00'' (incrementos de 1 segundo) Otros: Repetición automática (cantidad de ajuste de repeticiones de 1 a 20) | 4 alarmas diarias con función de despertador | |||
Iluminación | Color Luz | |||
Luz de fondo LED (Super Illuminator) Encendido automático de luz, selección de duración de la iluminación (1,5 segundos o 3 segundos), persistencia luminosa | LED:Blanco | |||
Calendario | Función de silencio | |||
Calendario automático completo (hasta el año 2099) | Activación y desactivación de tono de funcionamiento de botón | |||
Función de ahorro de energía | Precisión | |||
Ahorro de energía (la pantalla se apaga para ahorrar energía durante 3 horas al día). | Precisión: ±15 segundos por mes (sin la función Mobile Link) | |||
Otras funciones | Detalles de la función de sensor | |||
Formato de 12 y 24 horas Modo avión Funciones clásicas de reloj: horas, minutos, segundos, a. m./p. m., mes, fecha, día Creación del perfil del usuario Vibración activada/desactivada Vibrador | Visualización diaria de datos de Life Log (conteo de pasos), visualización mensual de datos (distancia de carrera) Datos del entrenamiento (hasta 100 carreras, hasta 140 tiempos de vuelta por carrera) Tiempo transcurrido, distancia, ritmo, calorías quemadas |

CASIO # 1 EN COLOMBIA | + 14.036 RESEÑAS
DavidExcelente, rápida entrega
BRENDA JULIETHExcelente producto, sutil, elegante, muy hermoso 100% recomendado.
JoseMuy buena calidad de reloj.
Enrique ManuelMuy bonito, es casual pero a la vez se ve elegante, de muy buena calidad.
Juan PabloHola, buenas tardes. Muy contento con la compra en tiendas Casio TITEX la verdad llegó el producto como esperaba muy buena la atención y estoy quedando con la compra.
Juan PabloExcelente calidad, ya estaba antojado desde hace rato de un reloj de esos
AlejandroExcelente producto y el envío muy rápido
Yeferson AlexisExcelente atención, el producto llego en excelentes condiciones 100% recomendados
CarlosNecesitaba el reloj para un día el específico, ese mismo día lo solicité y lo recibí en menos tiempo del esperado en óptimas condiciones.
JonnathanSon una excelente tienda, el producto fue mas de lo que esperaba y me llego muy rapido
ErikaCumplió mis expectativas! Lo recomiendo
Alejandra MassielLa página web muy fácil de navegar, la compra fue fácil y sencilla y me llegó muy rápido el reloj que compre
Johnny AlbertoExcelente producto os recomiendo muy bonito, el estuche de lujo y un buen reloj bien bonito. Muchas gracias.
Andrés CamiloExcelente producto! 100% recomendable
EdinsonExcelente reloj
WiltonExcelente producto y muy buena logística de envío
DuvierEl producto es totalmente de acuerdo a la imagen publicitaria, el envío con cuidado y oportuno.
RaulProducto TOP envío súper rápido! De una día para otro literal
YeisonMuy buen servicio super ligero y el producto está excelente
SantiagoProceso de pago y entrega confiable, a tiempo, producto de calidad
5 razones para comprar
en Tiendas Casio TITEC
- Al hacer una selección se actualiza la página