
AX-120B-W-DC
12 dígitos/pantalla extragrande
Información básica
Tipo de producto | Cantidad de dígitos | |||
Tipo compacta de escritorio | 12 dígitos | |||
Pantalla de cristal líquido | Características de tecla | |||
Pantalla extra grande Marcadores de coma cada 3 dígitos | Teclas plásticas | |||
Funciones de tecla | Memoria | |||
Pulsación simultánea de teclas Tecla Shift (▶) Cambio de signo (+/-) MU | Total general (GT) Memoria independiente |
Hi there
Welcome Guest
We typically reply within minutes
James
Hello! James here from Support team,this is sample text. Original text will display as per app dashboard settings
Exterior
Fuente de alimentación | Tamaño (Pr. × An. × Al.) | |||
Solar y batería | 175.5 × 110.5 × 25 mm | |||
Peso | Ajustes del formato de visualización | |||
150 g | Selector de decimales (4/2/1/0/ADD₂) Selector de redondeo (F・CUT・UP・5/4) |
Características
Cálculo básico | ||||
Cálculo básico Porcentaje regular (%) Raíz cuadrada (√) |

AX-120B-W-DC
5 razones para comprar
en Tiendas Casio TITEC
- Al hacer una selección se actualiza la página