
MS-8F-W-DP
8 dígitos/cambio de divisa
Información básica
Características del producto | Tipo de producto | |||
Cálculo de impuesto Placa frontal de metal | Tipo de mini-escritorio | |||
Cantidad de dígitos | Pantalla de cristal líquido | |||
8 dígitos | Pantalla extra grande Signos de mandos de funciones Marcadores de coma cada 3 dígitos | |||
Características de tecla | Funciones clave | |||
Teclas plásticas | Pulsación simultánea de teclas Cambio de signo (+/-) | |||
Memoria | Fuente de alimentación | |||
Memoria independiente | Solar y batería | |||
Tamaño (Pr. × An. × Al.) | Peso | |||
148.5 × 101 × 27.6 mm | 105 g |
Características
Cálculo básico | Cálculo aplicado | |||
Cálculo básico Porcentaje regular (%) Porcentaje de margen de ganancia | Función de cambio de divisa Cálculo de impuesto |

MS-8F-W-DP
5 razones para comprar
en Tiendas Casio TITEC
- Al hacer una selección se actualiza la página