GWN-Q1000MB-1ADR
Información básica
Tamaño de la caja (L× W× H) | Peso | |||
57.5 × 53.4 × 18.5 mm | 69 gramos | |||
Material de la caja y el bisel | Banda | |||
Material de la caja/bisel: Resina | Banda de resina | |||
Construcción | Resistencia al agua | |||
Resistente a los golpes, Resistente magnético | Resistencia al agua de 200 metros | |||
Fuente de alimentación y duración de la batería | ||||
Duración aproximada de la batería: 5 años en CR2016 |
Hi there
Welcome Guest
We typically reply within minutes
James
Hello! James here from Support team,this is sample text. Original text will display as per app dashboard settings5 razones para comprar
en Tiendas Casio TITEC
- Al hacer una selección se actualiza la página