- Bogotá y Medellín de 2-3 días hábiles.
- Ciudades principales 3-4 días hábiles.
- Resto del país 4+ días hábiles.
Tamaño de la caja (L× W× H) | Peso | |||
48.4 × 45.9 × 15 mm | 58 gramos | |||
Material de la caja y el bisel | Banda | |||
Material de la carcasa y el marco: Resina/aluminio | Banda de resina | |||
Construcción | Resistencia al agua | |||
Resistente a los golpes | Resistencia al agua de 200 metros | |||
Fuente de alimentación y duración de la batería | Función de sensor | |||
Duración aproximada de la pila: 2 años en el modelo CR2032 | Función de entrenamiento Visualización de distancia, velocidad, ritmo y otros valores calculados según el acelerómetro; tiempos de vuelta automáticos/manuales, pausa automática; activación o desactivación de la configuración de alerta de objetivos (tiempo, calorías quemadas); personalización de la pantalla de entrenamiento (tiempo transcurrido, distancia, ritmo, tiempo de la vuelta, distancia de la vuelta, ritmo de la vuelta, ritmo promedio, velocidad, velocidad promedio, calorías quemadas) | |||
Sensor | ||||
Función de entrenamiento Visualización de distancia, velocidad, ritmo y otros valores calculados según el acelerómetro; tiempos de vuelta automáticos/manuales, pausa automática; activación o desactivación de la configuración de alerta de objetivos (tiempo, calorías quemadas); personalización de la pantalla de entrenamiento (tiempo transcurrido, distancia, ritmo, tiempo de la vuelta, distancia de la vuelta, ritmo de la vuelta, ritmo promedio, velocidad, velocidad promedio, calorías quemadas) |
Vidrio | ||||
Cristal mineral |
Hora mundial | Cronómetro | |||
Hora mundial para 38 zonas horarias *(38 ciudades + hora universal coordinada), activación/desactivación del horario de verano, cambio automático a horario de verano * Puede actualizarse cuando se conecta a un smartphone. | Cronómetro de 1 segundo Capacidad de medición: 99:59'59" Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado | |||
Temporizador | Alarma / señal de hora | |||
Temporizador de cuenta regresiva Temporizador para la medición de intervalos (hasta cinco ajustes de tiempo) Unidad de medición: 1 segundo Rango de entrada: 00'00'' a 60'00'' (incrementos de 1 segundo) Otros: Repetición automática (cantidad de ajuste de repeticiones de 1 a 20) | 4 alarmas diarias con función de despertador | |||
Iluminación | Color Luz | |||
Luz de fondo LED (Super Illuminator) Encendido automático de luz, selección de duración de la iluminación (1,5 segundos o 3 segundos), persistencia luminosa | LED:Blanco | |||
Calendario | Función de silencio | |||
Calendario automático completo (hasta el año 2099) | Activación y desactivación de tono de funcionamiento de botón | |||
Función de ahorro de energía | Precisión | |||
Ahorro de energía (la pantalla se apaga para ahorrar energía durante 3 horas al día). | Precisión: ±15 segundos por mes (sin la función Mobile Link) | |||
Otras funciones | Detalles de la función de sensor | |||
Formato de 12 y 24 horas Modo avión Funciones clásicas de reloj: horas, minutos, segundos, a. m./p. m., mes, fecha, día Creación del perfil del usuario Vibración activada/desactivada Vibrador | Visualización diaria de datos de Life Log (conteo de pasos), visualización mensual de datos (distancia de carrera) Datos del entrenamiento (hasta 100 carreras, hasta 140 tiempos de vuelta por carrera) Tiempo transcurrido, distancia, ritmo, calorías quemadas |
CASIO # 1 EN COLOMBIA | + 14.036 RESEÑAS
Maria AlejandraBuen tiempo de entrega, buen empaque, gracias!
CamiloEl producto llegó perfecto, la que llegó un poco estropeada fue la caja pero del resto todo perfecto, en los tiempos establecidos, quedo muy contento con mi compra.
Lilia RosaExcelente 100% recomendado
John CarlosExelente producto 💯% recomendado muy cumplidos en la entrega y factura
Wilmar AlexisEjemplo: Excelente producto, 100% lo recomiendo
Diego OrlandoExcelente tienda el reloj muy bonito me gusta bastante
Andrés FelipeEntrega rápida, producto Excelente, muy bien protegido
Fausto cesarMe gusta mucho la atención y la seriedad en el cumplimiento.
Andreamaravilloso, es muy hermoso y llego en perfecto estado, me encanto el eficacia del servicio y todo
ARLEY DARIOExcelente producto 100% recomendado ..
KeydyBuen servicio y Rápida entrega
FREILERExcelente producto y servicio muy rápido 100%recomendado
Fausto cesarMuy buen producto y muy buena atención tanto virtual como presencial
PaolaMe encantó el producto, muy ágiles con los envíos y de excelente calidad, compras seguras, lo recomiendo al 100%
Juan SebastianExcelente producto y muy rápida la entrega
WalterEl producto es original, comprar en la página es muy fácil y seguro.
MateoExcelente servicio y excelente calidad del producto, fiel a las fotos publicadas en la página 10/10.
Juan CamiloLa verdad estaba buscando ese reloj en las tiendas físicas lo encontré. Gracias a Dios llegó súper rápido de todo todo de acuerdo a los estándares de calidad, muy buenos reloj y el envío también.
JohnExcelente producto, excelente calidad, excelente terminación, y buena garantía
EvelisExcelente producto, Muy puntuales
5 razones para comprar
en Tiendas Casio TITEC
- Al hacer una selección se actualiza la página